| Nama Sekolah | : | SMA Negeri 1 Kraksaan |
| Nomor Statistik Sekolah | : | 301052011001 |
| Propinsi | : | Jawa Timur |
| Otonomi Daerah | : | Kabupaten Probolinggo |
| Kecamatan | : | Kraksaan |
| Kelurahan | : | Sidomukti |
| Jalan dan Nomor | : | Imam Bonjol 13 |
| Kode Pos | : | 67282 |
| Telepon | : | 0335 - 841214 |
| Faxcimile/Fax | : | 0335 - 841214 |
| Daerah | : | Perkotaan |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Kelompok Sekolah | : | Inti |
| Akreditasi | : | A |
| Surat Keputusan | : | Surabaya, 28 November 2008 |
| Tahun Berdiri | : | 1978 (SMA) |
| Kegiatan Belajar Mengajar | : | Pagi |
| Bangunan Sekolah | : | Milik Sendiri |
| Lokasi Sekolah | : | Desa Sidomukti, Jl. Imam Bonjol 13, Kraksaan |


00.25
SMAN 1 KRAKSAAN
Posted in:
3 komentar:
cuy sansa krax berjuang ya cuys..pasti menang cuys...
SMANSA...... I LOPYU PULLL......
luph u elweyz.....!!!!!!!!!!!!!
hidup smansa kRaksaan.....
Posting Komentar
No Spam, SARA, etc.